序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业(技能)方向 |
1 | 汽车机械及电控系统维修 | 汽车维修工(四级) | 汽车机修 |
2 | 汽车电器维修 | 汽车维修电工(四级) | 汽车电器维修 |
3 | 汽车维修质量检验 车辆技术评估 |
机动车维修质量检验员(从业资格证) 车辆技术评估员(从业资格证) |
汽车性能检测 |
4 | 汽车维修业务接待 | 机动车维修业务接待员(从业资格证) | 汽车维修业务接待 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 职业生涯规划 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展紧密结合。 | 32 |
2 | 职业道德与法律 | 依据《中等职业学校职业道德与法律教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展紧密结合。 | 32 |
3 | 经济政治与社会 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展紧密结合。 | 32 |
4 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校哲学与人生教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展紧密结合。 | 32 |
5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 160 |
6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 128 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 128 |
8 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 96 |
9 | 物理 | 依据《中等职业学校物理教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展紧密结合。 | 32 |
10 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展紧密结合。 | 128 |
11 | 就业指导 | 结合本专业方向对中职学生就业及创业观念进行科学指导,帮助学生了解就业形势与政策,合理规划学生生涯和职业生涯,掌握一定的就业求职技能和技巧,了解创业的基本知识和基本技能。 | 32 |
12 | 公共艺术 | 依据《中等职业学校公共艺术教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展紧密结合。 | 36 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 汽车文化 | 了解汽车的发展历史,能简述汽车名人事迹、汽车运动等相关知识;了解世界著名汽车公司和名车车标的相关知识。 | 32 |
2 | 汽车定期维护(一) | 了解汽车的类型、牌号;掌握汽车各系统与总成的名称、作用、基本结构和连接关系,能初步分析汽车基本结构,能完成新车交车前检测(PDI检测),能完成汽车5000公里以内的各级维护,培养学生认真负责的工作态度和团队协作能力。 | 64 |
3 | 汽车机械基础 | 了解常用传动机构的构造、原理和液压传动相关知识。掌握汽车中常见传动机构工作原理,具备正确识读汽车零件图的能力。 | 96 |
4 | 汽车电工电子基础 | 了解电阻、电容、电感、二极管、三极管等汽车常用电子元件的基础知识并能进行性能检测。能够熟练运算简单的直流电路。 | 96 |
5 | 汽车发动机机械维修 | 掌握曲柄连杆机构、配气机构、润滑系统、冷却系统等发动机机械系统的结构、组成和工作原理。能熟练运用汽车检测设备检测发动机机械系统零、部件的技术技术状态,能排除发动机机械系统简易故障。 | 76 |
6 | 汽车传动系统维修 | 掌握汽车传动系的类型和主要零部件的作用,能正确使用、维护和就车检测自动变速器。能拆卸、装配和检验离合器、变速器、差速器等总成,能排除普通传动系统简易故障。 | 76 |
7 | 汽车悬挂、转向与制动系统维修 | 掌握汽车悬挂、转向与制动系的结构和工作原理,能拆卸、装配和检验汽车悬挂、转向、制动系各总成部件,掌握ABS制动系统的结构和工作原理。能排除悬挂、转向与制动系统系统简易故障。 | 104 |
8 | 汽车发动机电器与控制系统检修 | 掌握蓄电池、发电机、起动机等发动机电器的结构和工作原理。掌握电控发动机供油、点火、进排气、控制等各系统的结构、组成和工作原理。能运用汽车检测设备检测发动机电器和控制系统的零、部件,能排除发动机电器和控制系统简易故障。 | 152 |
9 | 汽车车身电气设备维修 | 掌握汽车照明、仪表、中控门锁、天窗、喇叭、雨刮、安全气囊等系统的结构和工作原理,能正确运用汽车电路图、维修手册,能正确使用汽车电气设备维修用基本工具、设备拆卸、检查、装配车身电气设备各总成部件,排除汽车车身电气设备常见故障。 | 114 |
10 | 汽车空调系统检修 | 掌握汽车空调(含自动空调)结构和工作原理,能正确使用汽车空调系统检修工具、设备进行制冷剂的回收、净化和加注作业;能拆卸、装配和检验汽车空调系统各总成部件及控制系统,能排除汽车空调系统简易故障。 | 76 |
11 | 汽车定期维护(二) | 在汽车定期维护(一)课程的基础上,掌握汽车相关零部件的检查和调整。能完成汽车40000公里以内的维护工作,能进行车轮换位、汽车尾气排放检测、汽车电气系统工作情况检查等车辆维护作业。 | 76 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 汽车发动机及底盘常见故障的诊断与排除 | 在相关课程的基础上,进一步学习现代汽车电控发动机和底盘的构造、维修、检测设备、维修资料使用等。学生能初步分析汽车发动机和底盘比较综合的故障,能够诊断与排除电控发动机和底盘的一般故障。 | 102 |
2 | 汽车自动变速器维修 | 在相关课程的基础上,进一步学习汽车自动变速器的结构和工作原理,能对自动变速器的液力变矩器、机械传动系统、液压控制系统、电子控制系统进行检修。 | 68 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 汽车网络控制系统检修 | 在相关课程的基础上,了解汽车网络控制的特点、类型;掌握常用汽车网络CAN、LIN等的结构和工作原理;能使用专用工具、设备检测CAN网络;会排除汽车网络系统的简易故障。 | 68 |
2 | 新能源汽车结构与检修 | 在相关课程的基础上,了解燃气汽车、燃料电池汽车、纯电动汽车、液化石油气汽车、混合动力汽车的特点、类型;掌握常见新能源汽车的结构和工作原理;熟悉燃气汽车、纯电动汽车、混合动力汽车的检修流程;能使用专用工具、设备检测燃气汽车、纯电动汽车、混合动力汽车的动力总成。 | 102 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 汽车检测与诊断技术 | 掌握汽车性能基本原理;掌握汽车检测流程、检测规范、常见的检测技术方法和标准,了解汽车检测站的管理知识;能对汽车的动力性能、制动性能、前照灯、尾气、侧滑性能等进行正确的检测,确定汽车技术状况,并依据检测结果给出维修意见。 | 102 |
2 | 汽车检测设备的使用与维护 | 熟练掌握常用汽车专项性能检测设备的使用,知道各检测设备的工作原理,能对各种汽车检测设备进行检查、维护和简单的调试。 | 68 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 汽车维修接待实务 | 具备汽车维修接待的基本素质要求;掌握汽车售后服务接待的基本流程、方法和技巧;能正确预测分析维修用户的行为;能进行维修合同的签订。 | 102 |
2 | 汽车保险与理赔 | 了解保险学的的基本理论、汽车保险险种、保险条款、道路交通安全法等基本知识;掌握汽车查勘定损、理赔流程;能熟练开展汽车定损、理赔业务。 | 68 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 汽车发动机构造与拆装实训 | 了解发动机的结构、组成和工作原理。掌握发动机维护的基础知识。能够拆卸、装配发动机。 | 90(3周) |
2 | 汽车底盘构造与拆装实训 | 了解汽车底盘各系统、总成和部件的结构、功用。掌握底盘维护的基础知识。能够拆卸、装配汽车底盘各总成。 | 90(3周) |
3 | 钳工实训 | 掌握钳工常用工具、量具和设备的使用,能够初步进行测量、划线、锯锉、錾切、钻孔、攻丝、刮削和装配等钳工操作;了解金属切削加工的方法和设备的使用,培养实事求是、严肃认真的科学态度与工作作风。 | 30(1周) |
4 | 汽车维修中级工考证实训 | 针对中级工考证所涉及的实训项目进行强化训练,使学生能够完成凸轮轴、汽油泵和转向机的检修,以及制动器的调整、离合器的调整与检修等考证项目,具备汽车维修中等技能。 | 60(2周) |
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
公共基础课 | 职业生涯规划 | 2 | 32 | √ | |||||||
职业道德与法律 | 2 | 32 | √ | ||||||||
经济政治与社会 | 2 | 32 | √ | ||||||||
哲学与人生 | 2 | 32 | √ | ||||||||
语文 | 10 | 160 | √ | √ | √ | ||||||
数学 | 8 | 128 | √ | √ | √ | ||||||
英语 | 8 | 128 | √ | √ | √ | ||||||
计算机应用基础 | 6 | 96 | √ | √ | |||||||
物理 | 2 | 32 | √ | ||||||||
体育与健康 | 8 | 128 | √ | √ | √ | √ | |||||
就业指导 | 2 | 32 | √ | ||||||||
公共艺术 | 2 | 36 | |||||||||
公共基础课小计 | 54 | 868 | |||||||||
专业技能课 | 专业 核心课 |
汽车文化 | 2 | 32 | √ | ||||||
汽车定期维护(一) | 4 | 64 | √ | ||||||||
汽车机械基础 | 6 | 96 | √ | ||||||||
汽车电工电子基础 | 6 | 96 | √ | ||||||||
汽车发动机机械维修 | 5 | 76 | √ | ||||||||
汽车传动系统维修 | 5 | 76 | √ | ||||||||
汽车悬挂、转向与制动系统维修 | 7 | 114 | √ | ||||||||
汽车发动机电器与控制系统检修 | 9.5 | 152 | √ | √ | |||||||
汽车车身电气设备检修 | 7 | 114 | √ | ||||||||
汽车空调系统检修 | 5 | 76 | √ | ||||||||
汽车定期维护(二) | 5 | 76 | √ | ||||||||
小计 | 61.5 | 972 | |||||||||
专业︵技能︶方向课 | 汽车 机修 |
汽车发动机及底盘常见故障的诊断与排除 | 6 | 102 | √ | ||||||
汽车自动变速器维修 | 4 | 68 | √ | ||||||||
小计 | 10 | 170 | |||||||||
汽车电器维修 | 汽车网络控制系统检修 | 4 | 68 | √ | |||||||
新能源汽车结构与检修 | 6 | 102 | √ | ||||||||
小计 | 10 | 170 | |||||||||
汽车性能检测 | 汽车检测与诊断技术 | 6 | 102 | √ | |||||||
汽车检测设备的使用与维护 | 4 | 68 | √ | ||||||||
小计 | 10 | 170 | |||||||||
汽车维修业务接待 | 汽车维修接待实务 | 6 | 102 | √ | |||||||
汽车保险与理赔 | 4 | 68 | √ | ||||||||
小计 | 10 | 170 | |||||||||
综合实训 | 汽车发动机构造与拆装实训 | 5.5 | 90 | √ | |||||||
汽车底盘构造与拆装实训 | 5.5 | 90 | √ | ||||||||
钳工实训 | 2 | 30 | √ | ||||||||
汽车维修中级工考证实训 | 4 | 60 | √ | ||||||||
小计 | 17 | 270 | |||||||||
顶岗实习 | 37.5 | 600 | √ | ||||||||
专业技能课小计 | 126 | 2012 | |||||||||
合计 | 180 | 2880 |
序号 | 实训室名称 | 主要工具和设施设备 | |
名称 | 数量(生均台套) | ||
1 | 汽车电工电子实训室 | 电工电子基础实验盒(可进行并联电路;串联电路;电流实验;电压实验;电阻实验;欧姆定律;短路和断路检查;二极管、三极管、继电器、LED检测;整流电路;放大电路;继电器控制电路等实验) | 8(1/5) |
汽车基础电路实验盒(可进行汽车起动系统、充电系统、点火系统、灯光系统、信号系统、刮水器系统、电动车窗系统、电动后视镜系统,手动空调系统等实验) | 8(1/5) | ||
电磁学基础实验盒(可进行电磁铁和电磁感应,对置式互感、内置式互感,法拉利左手定则,旋转式法拉利左手定则,直流电动机模型,交流发电机带整流二极管等实验) | 8(1/5) | ||
万用表 | 8(1/5) | ||
2 | 汽车发动机构造与维修实训室 | 汽车起动充电机 | 1(1/40) |
汽车发动机解剖台架 | 1(1/40) | ||
发动机各系统示教板 | 1(1/40) | ||
发动机起动试验台架 | 2(1/20) | ||
汽车总成及拆装翻转台架 | 8(1/5) | ||
发动机拆装工具 | 8(1/5) | ||
发动机维修常用量具 | 8(1/5) | ||
弹簧测力计 | 1(1/40) | ||
磁力探伤设备 | 2(1/20) | ||
3 | 汽车底盘构造与维修实训室 | 汽车前置前驱传动系解剖实物台架 | 1(1/40) |
汽车前置后驱传动系解剖实物台架 | 1(1/40) | ||
各总成实物解剖教具 | 1(1/40) | ||
汽车前置前驱传动系实训台架 | 4(1/8) | ||
汽车前置后驱传动系实训台架 | 4(1/8) | ||
自动变速器实训台架 | 4(1/8) | ||
自动变速器总成 | 8(1/5) | ||
自动变速器实物解剖教具 | 2(1/20) | ||
机械转向系及前桥实训台架 | 8(1/5) | ||
动力转向系及前桥实训台架 | 8(1/5) | ||
电控动力转向示教实训台架 | 1(1/40) | ||
电控悬架示教实训台架 | 1(1/40) | ||
汽车制动系(盘式制动器)实训台架 | 8(1/5) | ||
汽车制动系(鼓式制动器)实训台架 | 8(1/5) | ||
汽车ABS示教实训台架 | 1(1/40) | ||
汽车变速器举升机 | 1(1/40) | ||
轮胎扒胎机 | 2(1/20) | ||
轮胎动平衡机 | 2(1/20) | ||
汽车四轮定位仪 | 1(1/40) | ||
汽车底盘常用拆装工具 | 8(1/5) | ||
汽车底盘维修常用量具 | 8(1/5) | ||
汽车底盘拆装专用工具 | 8(1/5) | ||
4 | 汽车发动机电器与控制系统检修实训室 | 充电系统示教实训台架 | 1(1/40) |
起动系统示教实训台架 | 1(1/40) | ||
汽车起动机 | 8(1/5) | ||
汽车发电机 | 8(1/5) | ||
汽车起动机发电机试验台 | 1(1/40) | ||
发动机电控教学示教板 | 1(1/40) | ||
电控发动机实训台架 | 8(1/5) | ||
电控发动机传感器、执行器 | 8(1/5) | ||
汽缸压力表 | 8(1/5) | ||
燃油压力表 | 8(1/5) | ||
汽车故障电脑诊断仪 | 8(1/5) | ||
汽车专用示波器 | 8(1/5) | ||
万用表 | 8(1/5) | ||
汽车五气体废气分析仪 | 1(1/40) | ||
真空度检测仪 | 8(1/5) | ||
点火正时灯 | 8(1/5) | ||
异响听诊器 | 8(1/5) | ||
喷射油嘴清洗机 | 1(1/40) | ||
红外测温仪 | 8(1/5) | ||
常用工具 | 8(1/5) | ||
汽车起动充电机 | 1(1/40) | ||
5 | 汽车车身电气设备检修实训室 | 车身电器实训台架 | 8(1/5) |
汽车中控、防盗、电动后视镜、电动车窗示教台 | 1(1/40) | ||
汽车灯光信号仪表示教板 | 1(1/40) | ||
音响示教实训台架(板) | 1(1/40) | ||
安全气囊示教实训台架(板) | 1(1/40) | ||
倒车雷达示教实训台架(板) | 1(1/40) | ||
汽车巡航示教实训台架(板) | 1(1/40) | ||
汽车电器维修常用工具 | 8(1/5) | ||
万用表 | 8(1/5) | ||
汽车用试灯 | 8(1/5) | ||
汽车起动充电机 | 2(1/20) | ||
6 | 汽车空调系统检修实训室 | 汽车空调管路模拟连接实训台架 | 8(1/5) |
汽车手动空调电路连接实训台架 | 8(1/5) | ||
汽车手动空调实训台架 | 8(1/5) | ||
汽车自动空调实训台架 | 8(1/5) | ||
荧光/电子测漏仪 | 8(1/5) | ||
电子温湿度计 | 8(1/5) | ||
冷媒回收加注机 | 2(1/20) | ||
汽车空调歧管压力表组 | 8(1/5) | ||
汽车空调维修用真空泵 | 8(1/5) | ||
汽车空调常用维修工具 | 8(1/5) | ||
万用表 | 8(1/5) | ||
7 | 汽车维修中级工考证实训室 | 汽车发动机自动变速器实训台架 | 2(1/20) |
汽车故障电脑诊断仪 | 2(1/20) | ||
汽车专用万用表 | 2(1/20) | ||
汽油机汽缸压力表 | 2(1/20) | ||
汽车发动机总成及拆装翻转台架 | 2(1/20) | ||
平台 | 2(1/20) | ||
离合器手动变速器实训台架 | 2(1/20) | ||
主减速器拆装检测实训台架 | 2(1/20) | ||
转向系及前桥实训台架 | 2(1/20) | ||
制动系实训台架 | 2(1/20) | ||
汽车五气体废气分析仪 | 1(1/40) | ||
汽车维修常用工具 | 8(1/5) | ||
8 | 汽车维修业务接待实训室 | 实训轿车(可共用) | 2(1/20) |
汽车维修业务接待工位 | 2(1/20) | ||
汽车维修业务接待管理系统 | 1(1/40) | ||
电脑 | 20(1/2) | ||
9 | 汽车整车实训场 | 实训轿车(可共用) | 8(1/5) |
汽车维修举升机 | 8(1/5) | ||
压缩空气站及管路系统 | 1(1/40) | ||
尾气排气设施 | 1(1/40) | ||
汽车定期维护常用工量具 | 8(1/5) | ||
10 | 汽车综合实训室 | 实训轿车(可共用) | 2(1/20) |
汽车四轮定位用举升机 | 1(1/40) | ||
四轮定位仪 | 1(1/40) | ||
制动试验台 | 1(1/40) | ||
轴重仪 | 1(1/40) | ||
侧滑试验台 | 1(1/40) | ||
车速表试验台 | 1(1/40) | ||
灯光检测仪 | 1(1/40) | ||
噪声检测仪 | 1(1/40) | ||
发动机综合性能检测仪 | 1(1/40) | ||
汽车故障电脑诊断仪 | 1(1/40) | ||
汽车网络系统示教实训台架 | 1(1/40) | ||
汽车维修常用工具及工具车 | 1(1/40) |
手机:13974913801 电话:0731-87853488
邮件:952638743@qq.com